İletişim: 0538 414 5050
Çalışma Saatleri Pzt - Cuma: 09:00AM - 09:00PM
Cumartesi: 09:00AM - 07:00PM
Pazar: Kapalı
Adresimiz Adres: Mahmudiye Mh. 8. Mobilya Sk. No:28/A İnegöl-BURSA

EKO 30 CD - 75 CD

EKO 30 CD – 75 CD

EKO CD Serisi kompresörler; üstün vida elementi maksimum serbest hava dağıtımı ve düşük enerji tüketiminin optimum kombinasyonunu sağlamaktadır. En son teknolojiye sahip kompresör elemanı, verimlilik sınıfı 1/NEMA IE3 elektrik motorlarıyla güçlendirilir ve maksimum verimliliğe katkıda bulunur.Yetkin AR&GE departmanına sürekli yatırım yaparak verimliliği en üst düzeye çıkararak üstün müşteri değeri sağlar.

MODEL Kapasite(m3/dk) Motor Gücü  HP/kW Ses Seviyesi Db(A) Kompresör Hava Çıkışı En x Boy x Yükseklik (mm)
7 Bar 8 Bar 10 Bar 13 Bar
EKO 90 CD 16,30 16,30 14,50 11,80 125 / 90  76 2'' 2255 x 1060 x 1600
EKO 110 CD 19,60 18,50 15,90 13,50 150 / 110  78 2'' 2255 x 1060 x 1600
EKO 132 CD 25,30 23,80 21,00 18,10 180 /132 77 DN 80 2875 x 1750 x 2105
EKO 160 CD 28,30 27,50 25,20 21,90 220 / 160 78 DN 80 2875 x 1750 x 2105
EKO 200 CD 34,20 33,10 30,30 27,00 270 / 200 79 DN100 3525 x1750 x 2005
EKO 250 CD 41,50 39,30 37,50 32,70 340 / 250 80 DN100 3525 x1750 x 2005
EKO 250 CD+ 46,10 42,30 39,40 34,90 340 / 250 77 DN125 4800 x 2150 x 2275
EKO 315 CD 52,30 52,20 48,20 42,70 422 / 315 78 DN125 5020 x 2150 x 2275
Whatsapp Hattı
Telefon Hattı